|
–{‚Ì’ŽƒNƒ‰ƒu@|@¡T‚̃AƒNƒZƒXTop10 |
|
2008/05/11 |
@
| ¡T | æT | ’˜ŽÒ | ‘–¼ | Чs”N |
| 1 | - | ƒwƒ~ƒ“ƒOƒEƒFƒC | ˜Vl‚ÆŠC | 1952 |
| 2 | 1 | ²”Œ‘׉p | –§–½@Œ©ŽQI@ЦŒŽ‰àŽa‚è | 1999 |
| 3 | 9 | ‘剪¸•½ | ˜Ø—¸‹L | 1951 |
| 4 | 2 | ó“cŽŸ˜Y | ‘“âu‚Ìã | 1996 |
| 5 | - | ƒNƒŠƒXƒeƒB[ | ŒÜ•C‚ÌŽq“Ø | 1942 |
| 6 | - | ƒGƒ“ƒf | ƒ‚ƒ‚ | 1973 |
| 7 | - | ƒVƒ‚ƒ“ƒY | ƒnƒCƒyƒŠƒIƒ“ | 1989 |
| 8 | - | ƒgƒEƒFƒCƒ“ | ƒgƒ€Eƒ\[ƒ„[‚Ì’T’ãE’TŒŸ | 1896 |
| 9 | - | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY | ƒKƒ‰ƒX‚Ì“®•¨‰€ | 1945 |
| 9 | - | ƒKƒ‹ƒVƒA=ƒ}ƒ‹ƒPƒX | ˆ«‚¢Žž@‘¼9•Ñ | 1962 |
| 9 | - | X“‡P—Y | –‚—Žë‚è | 1970 |
| 9 | - | ƒNƒ‰ƒCƒgƒ“ | ƒƒXƒgEƒ[ƒ‹ƒh@|ƒWƒ…ƒ‰ƒVƒbƒNEƒp[ƒN 2 | 1995 |
| 9 | - | ’Ó‡—CŽq | ‰Î‚ÌŽR|ŽR‰Ž‹L | 1998 |
| 9 | - | ƒf[ƒQƒ“ | ƒtƒƒCƒg涂̃Eƒ\ | 2000 |
@
|
–{‚Ì’ŽƒNƒ‰ƒu@|@—ÝŒvƒAƒNƒZƒXTop10@i2003/07/10`) |
|
2008/05/11 |
@
| ¡T | æT | ’˜ŽÒ | ‘–¼ | Чs”N |
| 1 | 1 | ’Ó‡—CŽq | ‰Î‚ÌŽR|ŽR‰Ž‹L | 1998 |
| 2 | 2 | ƒwƒ~ƒ“ƒOƒEƒFƒC | ˜Vl‚ÆŠC | 1952 |
| 3 | 3 | ’Å–¼½ | t‰æ | 2001 |
| 4 | 4 | ŽRè–LŽq | ”’‚¢‹“ƒiŽljiŒÜj | 1969 |
| 5 | 5 | ó“cŽŸ˜Y | ‘“âu‚Ìã | 1996 |
| 6 | 6 | ‹àŒ´‚Ð‚Æ‚Ý | ŽÖ‚ɃsƒAƒX | 2004 |
| 7 | 7 | ŽRè–LŽq | ”’‚¢‹“ƒiˆêji“ñjiŽOj | 1965 |
| 8 | 8 | ‹g‘º³˜a | ƒtƒŠ[ƒƒCƒ\ƒ“ | 1989 |
| 9 | 9 | ƒGƒ“ƒf | ƒ‚ƒ‚ | 1973 |
| 10 | 10 | —{˜V–ÐŽi | ƒoƒJ‚Ì•Ç | 2003 |
@