|
–{‚Ì’ŽƒNƒ‰ƒu@|@¡T‚̃AƒNƒZƒXTop10 |
|
2008/02/03 |
@
| ¡T | æT | ’˜ŽÒ | ‘–¼ | Чs”N |
| 1 | 2 | ƒwƒ~ƒ“ƒOƒEƒFƒC | ˜Vl‚ÆŠC | 1952 |
| 2 | 1 | –å“c—²« | bŽq‰€‚ւ̈⌾@“`à‚̑Ō‚ƒR[ƒ`@‚”©“±G‚̶ŠU | 2005 |
| 3 | 8 | ó“cŽŸ˜Y | ‘“âu‚Ìã | 1996 |
| 4 | - | ‘剪¸•½ | ˜Ø—¸‹L | 1951 |
| 5 | 3 | ƒGƒ“ƒf | ƒ‚ƒ‚ | 1973 |
| 6 | 7 | ƒtƒH[ƒNƒi[ | ‹¿‚«‚Æ“{‚è | 1929 |
| 7 | - | ²”Œ‘׉p | —z‰Šƒm’Ò@‹–°‚è”Ö‰¹@]ŒË‘oކ | 2002 |
| 8 | - | ²”Œ‘׉p | –§–½@Œ©ŽQI@ЦŒŽ‰àŽa‚è | 1999 |
| 9 | - | ƒoƒ‹ƒKƒX=ƒŠƒ‡ƒT | —Î‚Ì‰Æ | 1966 |
| 10 | - | ”¼‘º—Ç | —d¯“`iˆêj‹S“¹‚ÌŠª | 1975 |
| 10 | 8 | ’Å–¼½ | t‰æ | 2001 |
@
|
–{‚Ì’ŽƒNƒ‰ƒu@|@—ÝŒvƒAƒNƒZƒXTop10@i2003/07/10`) |
|
2008/02/03 |
@
| ¡T | æT | ’˜ŽÒ | ‘–¼ | Чs”N |
| 1 | 1 | ’Ó‡—CŽq | ‰Î‚ÌŽR|ŽR‰Ž‹L | 1998 |
| 2 | 2 | ƒwƒ~ƒ“ƒOƒEƒFƒC | ˜Vl‚ÆŠC | 1952 |
| 3 | 4 | ’Å–¼½ | t‰æ | 2001 |
| 4 | 3 | ŽRè–LŽq | ”’‚¢‹“ƒiŽljiŒÜj | 1969 |
| 5 | 5 | ó“cŽŸ˜Y | ‘“âu‚Ìã | 1996 |
| 6 | 6 | ‹àŒ´‚Ð‚Æ‚Ý | ŽÖ‚ɃsƒAƒX | 2004 |
| 7 | 7 | ŽRè–LŽq | ”’‚¢‹“ƒiˆêji“ñjiŽOj | 1965 |
| 8 | 8 | ‹g‘º³˜a | ƒtƒŠ[ƒƒCƒ\ƒ“ | 1989 |
| 9 | 9 | —{˜V–ÐŽi | ƒoƒJ‚Ì•Ç | 2003 |
| 10 | - | ƒGƒ“ƒf | ƒ‚ƒ‚ | 1973 |
@